Giải thưởng 2019
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ, SẢN PHẨM ĐẠT “CÀ PHÊ ĐẶC SẢN VIỆT NAM 2019”
STT | Đơn vị | Sản phẩm – Phương pháp chế biến | Sản lượng (kg) | Số điểm |
I. Tỉnh Đắk Lắk ( 7 đơn vị - 13 sản phẩm) |
|
| ||
1 | Công ty CP cà phê Phước An | Robusta – Natural | 2760 | 84.67 |
Robusta – Honey | 1.050 | 80.58 | ||
2 | Công ty TNHH MTV XNK 2/9 Đắk Lắk | Robusta – Natural | 2.058 | 80.13 |
Robusta – Honey | 1.560 | 81.96 | ||
3 | Công ty TNHH MTV Minudo Farm Care | Robusta – Natural | 1.640 | 81.50 |
Robusta – Yellow honey | 1.440 | 80.08 | ||
Robusta – White honey | 1.440 | 81.08 | ||
4 | Công ty TNHH Ngọc Mai Quang Trung | Robusta – Washed | 900 | 80.29 |
Robusta – Natural | 900 | 81.04 | ||
Robusta – Honey (lên men yếm khí) | 720 | 81.92 | ||
5 | Hợp tác xã Ea Tân | Robusta – Washed | 1.400 | 80.04 |
6 | Chi nhánh Tổng công ty cà phê Việt Nam - Công ty Buôn Hồ | Robusta – Honey | 600 | 80.21 |
7 | Công ty TNHH Nam Ka | Robusta – Natural | 800 | 80.96 |
II. Tỉnh Đắk Nông (2 đơn vị - 2 sản phẩm) |
|
| ||
8 | Cà phê dây Mỹ Cường | Robusta – Washed | 2.500 | 80.54 |
9 | Công ty cổ phần Godere | Robusta – Natural | 600 | 84.42 |
III. Tỉnh Lâm Đồng (4 đơn vị - 5 sản phẩm) |
|
| ||
10 | Công ty TNHH DD Kaffee | Arabica Catimor – Natural | 600 | 84.54 |
11 | Chi nhánh Thung lũng cà phê - Valleys Coffee | Robusta – Honeyed Natural | 600 | 82.75 |
12 | Công ty Trà và Café Ngọc Trai Núi | Robusta – Red honey | 600 | 81.21 |
13 | Công ty TNHH The Married Beans | Arabica yellow bourbon – Washed | 1.200 | 82.58 |
Arabica Catimor – Washed | 1.500 | 82.50 | ||
IV. Các tỉnh phía Bắc và TP. Hồ Chí Minh (5 đơn vị - 5 sản phẩm) |
|
| ||
14 | Công ty cổ phần Nasan Việt Nam | Arabica Catimor – Honey | 600 | 81.42 |
15 | Công ty cổ phần cà phê Phúc Sinh Sơn La | Arabica Catimor – Washed | 600 | 81.75 |
16 | Hộ gia đình sơ chế Cà Hoa | Arabica Catimor – Natural | 600 | 80.17 |
17 | Công ty TNHH Mori Cà phê | Robusta – Honey | 1.000 | 80.50 |
18 | Công ty cổ phần tập đoàn IDD | Arabica Catimor – Washed | 600 | 81.75 |
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NHẬN BẰNG KHEN UBND TỈNH
VÀ CÚP VÀNG
Stt | Đơn vị | Sản phẩm | Số điểm |
Sản phẩm Robusta |
|
| |
1 | Công ty CP cà phê Phước An | Robusta – Natural | 84.67 |
2 | Công ty cổ phần Godere | Robusta – Natural | 84.42 |
3 | Chi nhánh Thung lũng cà phê - Valleys Coffee | Robusta – Honeyed Natural | 82.75 |
4 | Công ty TNHH MTV XNK 2/9 Đắk Lắk | Robusta – Honey | 81.96 |
5 | Công ty TNHH Ngọc Mai Quang Trung | Robusta – Honey (lên men yếm khí) | 81.92 |
Sản phẩm Arabica |
|
| |
6 | Công ty TNHH DD Kaffee | Arabica Catimor – Natural | 84.54 |
7 | Công ty TNHH The Married Beans | Arabica yellow bourbon – Washed | 82.58 |
Arabica Catimor – Washed | 82.50 |